Lifetime head-to-head ยท playoffs included
The Rivalry Grid
Every manager against every manager, all five seasons. Read across a row: green means they own the matchup, red means the matchup owns them.
The Full Grid
Row's record vs column| KEBZ | SAMM | TONY | KKIS | TYAD | HORN | CADE | RYAN | CART | MATT | CHOP | BSCH | COJO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | โ | 5โ2 | 1โ4 | 3โ0 | 2โ3 | 2โ2 | 3โ1 | 3โ0 | 4โ1 | 4โ1 | 1โ1 | 2โ1 | 2โ1 |
| | 2โ5 | โ | 4โ0 | 2โ3 | 2โ3 | 3โ1 | 1โ4 | 3โ1 | 4โ0 | 3โ2 | 1โ1 | 0โ1 | 2โ1 |
| | 4โ1 | 0โ4 | โ | 5โ2 | 5โ2 | 2โ3 | 4โ3 | 3โ5 | 5โ1 | 5โ3 | 0โ1 | 2โ0 | 3โ1 |
| | 0โ3 | 3โ2 | 2โ5 | โ | 5โ3 | 3โ3 | 6โ2 | 4โ3 | 3โ3 | 5โ2 | 2โ0 | 0โ2 | 2โ1 |
| | 3โ2 | 3โ2 | 2โ5 | 3โ5 | โ | 2โ4 | 6โ0 | 3โ4 | 2โ3 | 4โ2 | 1โ0 | 3โ1 | 2โ3 |
| | 2โ2 | 1โ3 | 3โ2 | 3โ3 | 4โ2 | โ | 3โ4 | 4โ3 | 2โ4 | 2โ6 | 0โ2 | 1โ3 | 3โ2 |
| | 1โ3 | 4โ1 | 3โ4 | 2โ6 | 0โ6 | 4โ3 | โ | 2โ3 | 6โ2 | 3โ3 | 1โ1 | 1โ1 | 3โ2 |
| | 0โ3 | 1โ3 | 5โ3 | 3โ4 | 4โ3 | 3โ4 | 3โ2 | โ | 4โ3 | 4โ3 | 0โ1 | 1โ2 | 1โ4 |
| | 1โ4 | 0โ4 | 1โ5 | 3โ3 | 3โ2 | 4โ2 | 2โ6 | 3โ4 | โ | 4โ3 | 0โ1 | 3โ2 | 4โ2 |
| | 1โ4 | 2โ3 | 3โ5 | 2โ5 | 2โ4 | 6โ2 | 3โ3 | 3โ4 | 3โ4 | โ | 0โ1 | 0โ2 | 1โ2 |
| | 1โ1 | 1โ1 | 1โ0 | 0โ2 | 0โ1 | 2โ0 | 1โ1 | 1โ0 | 1โ0 | 1โ0 | โ | ยท | 2โ0 |
| | 1โ2 | 1โ0 | 0โ2 | 2โ0 | 1โ3 | 3โ1 | 1โ1 | 2โ1 | 2โ3 | 2โ0 | ยท | โ | 3โ2 |
| | 1โ2 | 1โ2 | 1โ3 | 1โ2 | 3โ2 | 2โ3 | 2โ3 | 4โ1 | 2โ4 | 2โ1 | 0โ2 | 2โ3 | โ |
Columns use the first four letters of each manager's name โ if that's ambiguous, take it up with their parents.